พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ประเภทรถ | ส่วนบุคคล | รับจ้าง/ให้เช่า |
---|---|---|
รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 75cc. | 161.57 | 161357 |
รถจักรยานยนต์เกิน 75cc-125 cc | 324 | 376.64 |
รถจักรยานยนต์ เกิน 125cc. -150 cc | 431 | 431 |
รถจักรยานยนต์ เกิน150 cc | 645.21 | 646 |
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | 645.21 | 2042 |
รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน | 968 | 1892 |
รถยนต์นั่งเกิน 7 คนไม่เกิน 15 ที่นั่ง | 1183 | 2494 |
รถยนต์นั่งเกิน 7 คนไม่เกิน 20 ที่นั่ง | 2204 | 3739 |
รถยนต์นั่งเกิน 7 คนไม่เกิน 40 ที่นั่ง | 3438 | 7155 |
รถยนต์นั่งเกิน 7 คนเกิน 40 ที่นั่ง | 4018 | 8080 |
รถยนต์บรรทุก เกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน | 1311 | 1967 |
รถยนต์บรรทุก เกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน | 1409 | 2128 |
รถยนต์บรรทุก เกิน 12 ตัน | 2494 | 3289 |
บรรทุกเชื้อเพลิง/แก๊ส/กรด ไม่เกิน 12 ตัน | 1806 | 2128 |
บรรทุกเชื้อเพลิง/แก๊ส/กรด เกิน 12 ตัน | 2494 | 3289 |
หัวรถลากจูง | 2547 | 3396 |
รถพ่วง | 646 | 646 |
รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร | 98 | 98 |
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า | 324 | 377 |
รถยนต์ไฟฟ้า(นั่งไม่เกิน7คน) | 646 | 2042 |
รถสามล้อไฟฟ้า | 545 | 1550 |
About Apichart Services
อภิชาติโบรกเกอร์ บริการปรึกษางานประกันภัย เลขที่ใบอนุญาต 6204004515 Line ID:baosren